| 21 | Aitutaki | 705 | Neue Hebriden | 
| 46 | Australische Staaten | 723 | Neuguinea | 
| 89 | Australien | 727 | Neukaledonien | 
| 221 | Australische Gebiete | 802 | Neuseeland | 
| in der Antarktis | 920 | Niuafoou-Insel | |
| 229 | Britische Gebiete | 938 | Niue | 
| in der Antarktis | 975 | Norfolk-Insel | |
| 247 | Cook Inseln | 1019 | Palau-Inseln | 
| 296 | Falklandinseln | 1080 | Papua | 
| 337 | - Abhängige Gebiete | 1086 | Papua Neuguinea | 
| 345 | Fidschi-Inseln | 1132 | Penrhyn | 
| 396 | Französische Gebiete | 1153 | Pitcairn | 
| in der Antarktis | 1188 | Rarotonga | |
| 439 | Französisch-Ozeanien | 1190 | Ross-Gebiet | 
| 447 | Französisch-Polynesien | 1196 | Salomoninseln | 
| 508 | Gilbert und Ellice-Inseln | 1248 | Samoa | 
| 517 | Gilbert-Inseln | 1298 | Süd-Georgien und | 
| 521 | Guam | Süd-Sandwich-Inseln | |
| 522 | Kiribati | 1311 | Tahiti | 
| 552 | Kokos-Inseln | 1313 | Tokelau-Inseln | 
| 571 | Marianen | 1331 | Tonga | 
| 572 | Marshall-Inseln | 1396 | Tuvalu | 
| 633 | Mikronesien | 1447 | Vanuatu | 
| 677 | Nauru | 1478 | Wallis und Futuna | 
| 1531 | Weihnachts-Insel | 
 
										 
					