| 19 | Annam und Tongking | 829 | Malediven | 
| 20 | Bangladesch | 919 | Myanmar | 
| 66 | Bhutan | 924 | Nepal | 
| 128 | Birma | 967 | Niederländisch - Indien | 
| 142 | Brunei | 983 | Niederländisch - Neuguinea | 
| 171 | Ceylon | 988 | Nordborneo | 
| 189 | Chochinchina | 999 | Pakistan | 
| 190 | Französisch - Indien | 1072 | Philippinen | 
| 199 | Französisch - Indochina | 1225 | Portugiesisch - Indien | 
| 219 | Indien | 1244 | Singabur | 
| 358 | - Feudal u. Vertagsstaaten | 1300 | Sri Lanka | 
| 430 | Indonesien | 1355 | Thailand | 
| 546 | Kambodscha | 1467 | Timor | 
| 614 | Labuan | 1481 | Vietnam | 
| 618 | Laos | 1486 | - Nord | 
| 685 | Malaiische Staaten | 1527 | - Sozialistische Republik | 
| 774 | Malaysia | 1616 | - Süd | 
 
										 
					