| 19 | Afar und Issa | 471 | Italienisch - Somaliland | 
| 30 | Ägypten | 487 | Italienisch - Tripolitanien | 
| 176 | Algerien | 496 | Kap Jubi | 
| 246 | Äthiopien | 500 | Kenia | 
| 311 | Britisch - Ostafrika | 535 | La Agüera | 
| 314 | Brit. Ostafrika u. Uganda | 536 | Libyen | 
| 316 | Brithisch - Somaliland | 625 | Marokko | 
| 320 | Burundi | 705 | Obock | 
| 367 | Cyrenaica | 707 | Ostafrikanische Gemeinsch. | 
| 368 | Dschibuti | 720 | Rio de Oro | 
| 407 | Eritrea | 723 | Ruanda | 
| 416 | Fezzan | 762 | Ruanda - Urundi | 
| 418 | Französisch - Somaliküste | 769 | Sansibar | 
| 432 | Ghadames | 778 | Somalia | 
| 433 | Ifni | 815 | Spanisch - Marokko | 
| 442 | Italienisch - Äthiopien | 828 | Spanisch - Saharah | 
| 443 | Italienisch - Cyrenaica | 840 | Spanisch - Westafrika | 
| 447 | Italienisch - Djubaland | 841 | Sudan | 
| 449 | Italienische Kolonien | 867 | Tanganjika | 
| 452 | Italienisch - Eritrea | 870 | Tanger | 
| 462 | Itralienisch - Libyen | 878 | Tansania | 
| 468 | Italienisch - Ostafrika | 967 | Tunesien | 
| 1043 | Uganda | 
 
										 
					